永隆國小104學年度運動小達人班級累積金幣數統計表(1~5月) | |||||||
班級 | 六年級 | 五年級 | 四年級 | 三年級 | 二年級 | 一年級 | 名次 |
1班 | 8 | 10 | 46 | 29 | 12 | 41 | 第一名502 |
2班 | 55 | 512 | 40 | 95 | 39 | 24 | 第二名603 |
3班 | 201 | 49 | 72 | 53 | 20 | 36 | 第三名308 |
4班 | 38 | 21 | 64 | 51 | 56 | 56 | 第四名310 |
5班 | 36 | 12 | 39 | 33 | 44 | 130 | 第五名309 |
6班 | 47 | 2 | 46 | 169 | 50 | 28 | 第六名306 |
7班 | 23 | 28 | 2 | 145 | 12 | 20 | 第七名609 |
8班 | 11 | 21 | 23 | 192 | 108 | 126 | 第八名109 |
9班 | 158 | 20 | 121 | 170 | 28 | 152 | 第九名307 |
10班 | 33 | 28 | 177 | 117 | 第十名105 | ||
合 計(枚) |
2016年6月13日 星期一
永隆國小104學年度運動小達人班級累積金幣數統計表(1~5月)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言